THỰC HIỆN LIÊN HOÀN 11 BÀI SÁT HẠCH LÁI XE TRONG HÌNH GỒM:
- Bài sát hạch số 1: Xuất phát;
- Bài sát hạch số 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ;
- Bài sát hạch số 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc;
- Bài sát hạch số 4: Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc;
- Bài sát hạch số 5: Qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông;
- Bài sát hạch số 6: Qua đường vòng quanh co;
- Bài sát hạch số 7: Ghép xe dọc vào nơi đỗ;
- Bài sát hạch số 8: Ghép xe ngang vào nơi đỗ (đối với hạng B);
- Bài sát hạch số 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua;
- Bài sát hạch số 10: Thay đổi số trên đường bằng;
- Bài sát hạch số 11: Kết thúc.
Từ bài sát hạch số 2 đến bài sát hạch số 10 thực hiện theo thứ tự phù hợp phương án bố trí mặt bằng tổng thể thực tế của Trung tâm sát hạch lái xe đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Điểm đạt tối thiểu: 80/100 điểm.
CÁC LỖI TRỪ ĐIỂM TRONG 11 BÀI THI TRONG HÌNH:
Bài 1: Xuất phát
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Không thắt dây an toàn | 05 |
| Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát | 05 |
| Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 05 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt) | 05 |
| Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời | 05 |
| Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát | 05 |
| Lái xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Lái xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Quá 30 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Không dừng xe ở vạch dừng quy định | 05 |
| Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định | 05 |
| Dừng xe quá vạch dừng quy định | 05 |
| Lái xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Lái xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định | 05 |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Lái xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Không dừng xe ở vạch dừng quy định |
| Dừng xe quá vạch dừng quy định |
| Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành xe qua vạch dừng |
| Xe bị tụt dốc quá 500mm kể từ khi dừng xe |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch | 05/lần |
| Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch | 05/>05 giây |
| Thời gian thực hiện bài sát hạch | 05/>02 phút |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch |
| Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 5: Qua ngã tư có đèn điều khiển giao thông
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ) | 10 |
| Dừng xe quá vạch dừng quy định | 05 |
| Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định | 05 |
| Không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải | 05 |
| Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư | 05 |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư |
| Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 6: Đường vòng quanh co
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch | 05/lần |
| Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch | 05/>05 giây |
| Thời gian thực hiện bài sát hạch | 05/>02 phút |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Lái xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 7,8: Ghép xe vào nơi đỗ (đối với hạng C1 chỉ ghép xe dọc)
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch | 05/lần |
| Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch | 05/>05 giây |
| Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc) | 05 |
| Thời gian thực hiện bài sát hạch | 05/>02 phút |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Đi không đúng hình của hạng xe thi |
| Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe) |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 9: Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Không dừng xe ở vạch dừng quy định | 05 |
| Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định | 05 |
| Dừng xe quá vạch dừng quy định | 05 |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 10: Thay đổi số trên đường bằng
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Không thay đổi số theo quy định | 05 |
| Không thay đổi tốc độ theo quy định | 05 |
| Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định | 05 |
| Thời gian thực hiện bài sát hạch | 05/>02 phút |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
Bài 11: Kết thúc
| CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM | ĐIỂM TRỪ |
| Không bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc | 05/lần |
| Xe bị chết máy | 05/lần |
| Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút | 05/lần |
| Lái xe quá tốc độ quy định | 01/03 giây |
| Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định | 01/03 giây |
| CÁC LỖI BỊ ĐÌNH CHỈ SÁT HẠCH |
| Không qua vạch kết thúc |
| Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn |
| Lái xe lên vỉa hè |
| Điểm sát hạch dưới 80 điểm |
